Kedves Vendégeink!
Környezetvédelmi okokból a műanyag evőeszközöket a jövőben nem áll módunkban térítésmentesen biztosítani, kérjük ezt a rendeléskor vegyék figyelembe.
Köszönettel:
Lecsó Magyaros
| Levesek: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Gyümölcsleves | ![]() |
550 Ft | kosárba | |
| 002 | Csontleves | |
550 Ft | kosárba | |
| 003 | Napi ajánlat | |
590 Ft | kosárba | |
| 004 | --- | ||||
| Főzelékek: | |||||
| 005 | Sárgaborsó-főzelék | |
570 Ft | kosárba | |
| 006 | Zöldborsó-főzelék | |
570 Ft | kosárba | |
| 007 | Lencsefőzelék | |
570 Ft | kosárba | |
| 008 | Zöldbab-főzelék | |
570 Ft | kosárba | |
| 009 | Burgonyafőzelék | |
570 Ft | kosárba | |
| 010 | Tarkabab-főzelék | |
570 Ft | kosárba | |
| 011 | Finomfőzelék | |
570 Ft | kosárba | |
| 012 | Tökfőzelék | |
570 Ft | kosárba | |
| 013 | Paradicsomos káposztafőzelék | |
570 Ft | kosárba | |
| 014 | Kelkáposzta-főzelék | |
570 Ft | kosárba | |
| 015 | Parajfőzelék | |
570 Ft | kosárba | |
| 016 | Sóskafőzelék | |
570 Ft | kosárba | |
| Feltétek: | |||||
| 017 | Sertéspörkölt | |
890 Ft | kosárba | |
| 018 | Kolbász | |
220 Ft | kosárba | |
| 019 | Fasírt | |
230 Ft | kosárba | |
| 020 | Tükörtojás | |
210 Ft | kosárba |
| Főételek/rántottak: | |||||
| 021 | Rántott Csirkemell | ![]() |
790 Ft | kosárba | |
| 022 | Rántott Karaj | ![]() |
790 Ft | kosárba | |
| 023 | Rántott sajt | ![]() |
410 Ft | kosárba | |
| 024 | Rántott Csirkemáj | ![]() |
690 Ft | kosárba | |
| 025 | Rántott Hal | ![]() |
750 Ft | kosárba | |
| 026 | Rántott Karfiol | ![]() |
690 Ft | kosárba | |
| 027 | Rántott Brokkoli | ![]() |
690 Ft | kosárba | |
| 028 | Rántott Gomba | ![]() |
690 Ft | kosárba | |
| 029 | Rántott Padlizsán | ![]() |
690 Ft | kosárba | |
| 030 | Rántott Cukkini | ![]() |
690 Ft | kosárba | |
| Főételek/sertés: | |||||
| 031 | Natúr sertésszelet | ![]() |
790 Ft | kosárba | |
| 032 | Bakonyi sertéskaraj | ![]() |
850 Ft | kosárba | |
| 033 | Sertéspörkölt | ![]() |
890 Ft | kosárba | |
| 034 | Gombás sertéspörkölt | ![]() |
890 Ft | kosárba | |
| 035 | Cigánypecsenye | ![]() |
890 Ft | kosárba | |
| 036 | Mézes-mustáros tarja | ![]() |
850 Ft | kosárba | |
| 037 | Lyoni sertéskaraj | ![]() |
890 Ft | kosárba | |
| 038 | Sajttal-sonkával töltött karaj | ![]() |
930 Ft | kosárba | |
| 039 | Kárpáti borzaska | ![]() |
790 Ft | kosárba | |
| 040 | Kolbásszal töltött karaj | ![]() |
930 Ft | kosárba | |
| 041 | Tehéntánc | ![]() |
930 Ft | kosárba | |
| 042 | Mexikóisertésragu | ![]() |
890 Ft | kosárba | |
| 043 | Stroganoff sertésragu | ![]() |
890 Ft | kosárba | |
| 044 | Paradicsommal-fetával töltött karaj | ![]() |
930 Ft | kosárba | |
| 045 | Debreceni sertéstokány | ![]() |
890 Ft | kosárba | |
| 046 | Csáky rostélyos | ![]() |
890 Ft | kosárba | |
| 047 | Zempléni töltött érme | ![]() |
890 Ft | kosárba | |
| 048 | Hortobágyi húsos palacsinta | ![]() |
480 Ft | kosárba | |
| 049 | Holstein sertésszelet | ![]() |
890 Ft | kosárba | |
| 050 | Juhtúróval töltött karaj | ![]() |
930 Ft | kosárba | |
| 051 | Hentes tokány | ![]() |
890 Ft | kosárba | |
| 052 | Sült oldalas | ![]() |
890 Ft | kosárba | |
| 053 | Pacalpörkölt | ![]() |
890 Ft | kosárba | |
| 054 | Csülök pékné módra | ![]() |
890 Ft | kosárba | |
| 055 | Budapest sertésragu | ![]() |
890 Ft | kosárba | |
| 056 | Lecsós sertésszelet | ![]() |
890 Ft | kosárba | |
| Főételek/szárnyas: | |||||
| 057 | Natúr csirkemell | ![]() |
790 Ft | kosárba | |
| 058 | Hawaii csirkemell | ![]() |
890 Ft | kosárba | |
| 059 | Dubary csirkemell | ![]() |
890 Ft | kosárba | |
| 060 | Lecsós csirkemell | ![]() |
890 Ft | kosárba | |
| 061 | Trópusi csirkemell | ![]() |
890 Ft | kosárba | |
| 062 | Novotel csirkemell | ![]() |
890 Ft | kosárba | |
| 063 | Óvári csirkemell | ![]() |
890 Ft | kosárba | |
| 064 | Hidasi csirkemell | ![]() |
890 Ft | kosárba | |
| 065 | Kijevi csirkemell | ![]() |
950 Ft | kosárba | |
| 066 | Velencei csirkemell | ![]() |
890 Ft | kosárba | |
| 067 | Sajttal-sonkával töltött csirkemell | ![]() |
950 Ft | kosárba | |
| 068 | Barackos csirkemell | ![]() |
890 Ft | kosárba | |
| 069 | Paradicsommal-fetával töltött csirkemell | ![]() |
950 Ft | kosárba | |
| 070 | Aszalt szilvával töltött csirkemell | ![]() |
950 Ft | kosárba | |
| 071 | Mexikói csirkeragu | ![]() |
890 Ft | kosárba | |
| 072 | Currys csirkeragu | ![]() |
890 Ft | kosárba | |
| 073 | Ananászos csirkeragu | ![]() |
890 Ft | kosárba | |
| 074 | Tejszínes csirkeragu | ![]() |
890 Ft | kosárba | |
| 075 | Stroganoff csirkeragu | ![]() |
890 Ft | kosárba | |
| 076 | Csirkepaprikás | ![]() |
890 Ft | kosárba | |
| 077 | Bakonyi csirkecomb | ![]() |
890 Ft | kosárba | |
| 078 | Kakukkfüves csirkecomb | ![]() |
890 Ft | kosárba | |
| 079 | Töltött csirkecomb | ![]() |
890 Ft | kosárba | |
| 080 | mézes-mustáros csirkecomb | ![]() |
890 Ft | kosárba | |
| 081 | Natúr sült csirkecomb | ![]() |
590 Ft | kosárba | |
| 082 | Kapros pulykaragu | ![]() |
890 Ft | kosárba | |
| Egyéb: | |||||
| 083 | Vörösboros marhapörkölt | ![]() |
1 090 Ft | kosárba | |
| 084 | Vadas zsemlegombóccal | ![]() |
1 350 Ft | kosárba | |
| 085 | Vadpörkölt | ![]() |
1 090 Ft | kosárba | |
| 086 | Sült hekk | ![]() |
1 090 Ft | kosárba | |
| 087 | Sült tengeri halfilé | ![]() |
750 Ft | kosárba | |
| 088 | --- | ||||
| Tészták: | |||||
| 089 | Bolognai spagetti | ![]() |
990 Ft | kosárba | |
| 090 | Milánói makaróni | ![]() |
990 Ft | kosárba | |
| 091 | Lasagne | ![]() |
1 150 Ft | kosárba | |
| 092 | Spagetti carbonara | ![]() |
990 Ft | kosárba | |
| 093 | Krumplis tészta | ![]() |
840 Ft | kosárba | |
| 094 | Túrós tészta | ![]() |
840 Ft | kosárba | |
| 095 | Káposztás tészta | ![]() |
840 Ft | kosárba | |
| 096 | Túrós sztrapacska | ![]() |
950 Ft | kosárba | |
| 097 | Juhtúrós sztrapacska | ![]() |
950 Ft | kosárba | |
| 098 | Káposztás sztrapacska | ![]() |
950 Ft | kosárba | |
| Köretek: | |||||
| 099 | Párolt rizs | ![]() |
350 Ft | kosárba | |
| 100 | Rizi-bizi | ![]() |
350 Ft | kosárba | |
| 101 | Zöldséges rizs | ![]() |
350 Ft | kosárba | |
| 102 | Párolt zöldség | ![]() |
470 Ft | kosárba | |
| 103 | Főtt burgonya | ![]() |
350 Ft | kosárba | |
| 104 | Petrezselymes burgonya | ![]() |
350 Ft | kosárba | |
| 105 | Hasábburgonya | ![]() |
350 Ft | kosárba | |
| 106 | Burgonyapüré | ![]() |
350 Ft | kosárba | |
| 107 | Fűszeres steak burgonya | ![]() |
590 Ft | kosárba | |
| 108 | Tepsis burgonya | ![]() |
450 Ft | kosárba | |
| 109 | Nokedli | ![]() |
350 Ft | kosárba | |
| 110 | Tészta | ![]() |
350 Ft | kosárba | |
| 111 | Tarhonya | ![]() |
350 Ft | kosárba | |
| 112 | Kenyér | ![]() |
80 Ft | kosárba | |
| Pizzák: | |||||
| 129 | Margarita (32cm) | ![]() |
1 190 Ft | kosárba | |
| 130 | Margarita (52cm) | ![]() |
2 950 Ft | kosárba | |
| 131 | Sonkás (32cm) | ![]() |
1 350 Ft | kosárba | |
| 132 | Sonkás (52cm) | ![]() |
3 390 Ft | kosárba | |
| 133 | Sonkás-gombás (32cm) | ![]() |
1 350 Ft | kosárba | |
| 134 | Sonkás-gombás (52cm) | ![]() |
3 390 Ft | kosárba | |
| 135 | Inyenc (32cm) | ![]() |
1 350 Ft | kosárba | |
| 136 | Inyenc (52cm) | ![]() |
3 390 Ft | kosárba | |
| 137 | Hawaii (32cm) | ![]() |
1 350 Ft | kosárba | |
| 138 | Hawaii (52cm) | ![]() |
3 390 Ft | kosárba | |
| 139 | Juhtúrós-baconös (32cm) | ![]() |
1 350 Ft | kosárba | |
| 140 | Juhtúrós-baconös (52cm) | ![]() |
3 390 Ft | kosárba | |
| 141 | Magyaros (32cm) | ![]() |
1 350 Ft | kosárba | |
| 142 | Magyaros (52cm) | ![]() |
3 390 Ft | kosárba | |
| 143 | Mexikói (32cm) | ![]() |
1 350 Ft | kosárba | |
| 144 | Mexikói (52cm) | ![]() |
3 390 Ft | kosárba | |
| 147 | Négysajtos (32cm) | ![]() |
1 350 Ft | kosárba | |
| 148 | Négysajtos (52cm) | ![]() |
3 390 Ft | kosárba | |
| 149 | Pizza a la gyros (32cm) | ![]() |
1 350 Ft | kosárba | |
| 150 | Pizza a la gyros (52cm) | ![]() |
3 390 Ft | kosárba | |
| 151 | Bolognai (32cm) | ![]() |
1 350 Ft | kosárba | |
| 152 | Bolognai (52cm) | ![]() |
3 390 Ft | kosárba | |
| 153 | Szalámis (32cm) | ![]() |
1 350 Ft | kosárba | |
| 154 | Szalámis (52cm) | ![]() |
3 390 Ft | kosárba | |
| 155 | Vegetáriánus (32cm) | ![]() |
1 350 Ft | kosárba | |
| 156 | Vegetáriánus (52cm) | ![]() |
3 390 Ft | kosárba | |
| Gyros: | |||||
| 157 | Gyros pitában | ![]() |
690 Ft | kosárba | |
| 158 | Gyros tortillában | ![]() |
690 Ft | kosárba | |
| 159 | Gyros tál | ![]() |
1 090 Ft | kosárba | |
| 160 | Gyros tál görög salátával | ![]() |
1 250 Ft | kosárba | |
| 161 | Két személyes gyros tál | ![]() |
1 890 Ft | kosárba | |
| 162 | - | ||||
| Hamburgerek: | |||||
| 163 | Sima | ![]() |
440 Ft | kosárba | |
| 164 | Sajtos | ![]() |
480 Ft | kosárba | |
| 165 | Baconös | ![]() |
550 Ft | kosárba | |
| 166 | Dupla | ![]() |
750 Ft | kosárba | |
| 167 | Marhahúsos | ![]() |
550 Ft | kosárba | |
| 168 | Csirkemelles | ![]() |
550 Ft | kosárba | |
| 169 | Magyaros | ![]() |
550 Ft | kosárba | |
| 170 | - | ||||
| Szószok: | |||||
| 171 | Ketchup | ![]() |
60 Ft | kosárba | |
| 172 | Mustár | ![]() |
60 Ft | kosárba | |
| 173 | Majonéz | ![]() |
60 Ft | kosárba | |
| 174 | Tejföl | ![]() |
60 Ft | kosárba | |
| Öntetek: | |||||
| 175 | Kapros | ![]() |
120 Ft | kosárba | |
| 176 | Ezersziget | ![]() |
120 Ft | kosárba | |
| AKCIÓS GYEREKMENÜK: | |||||
| 177 | Gyerek menü (A) | ![]() |
990 Ft | kosárba | |
| Rántottszelet, sült burgonya, palacsinta | |||||
| 178 | Gyerek menü (B) | ![]() |
750 Ft | kosárba | |
| rántott sajt, sült burgonya, palacsinta |
| Üdítők / 0,5L | |||||
| 179 | Pepsi | ![]() |
330 Ft | kosárba | |
| Pepsi light | ![]() |
330 Ft | kosárba | ||
| Pepsi Twist | ![]() |
330 Ft | kosárba | ||
| Pepsi max | ![]() |
330 Ft | kosárba | ||
| 180 | Schweppes narancs | ![]() |
330 Ft | kosárba | |
| Schweppes tonic | ![]() |
330 Ft | kosárba | ||
| Schweppes citrus | ![]() |
330 Ft | kosárba | ||
| Schweppes bitter lemon | ![]() |
330 Ft | kosárba | ||
| Schweppes szőlő/alma | ![]() |
330 Ft | kosárba | ||
| 181 | Mirinda | ![]() |
330 Ft | kosárba | |
| 182 | Canada dry | ![]() |
330 Ft | kosárba | |
| 183 | 7up | ![]() |
330 Ft | kosárba | |
| 184 | Dr Pepper | ![]() |
330 Ft | kosárba | |
| 185 | Toma multi | ![]() |
330 Ft | kosárba | |
| Toma vérnarancs | ![]() |
330 Ft | kosárba | ||
| Toma meggy-alma | ![]() |
330 Ft | kosárba | ||
| 186 | Lipton citrom | ![]() |
330 Ft | kosárba | |
| Lipton barack | ![]() |
330 Ft | kosárba | ||
| Lipton zöld | ![]() |
330 Ft | kosárba | ||
| Lipton málna | ![]() |
330 Ft | kosárba | ||
| Lipton eper | ![]() |
330 Ft | kosárba | ||
| Lipton lime-menta | ![]() |
330 Ft | kosárba | ||
| Lipton lychee | ![]() |
330 Ft | kosárba | ||
| 187 | Gatorade málna | ![]() |
330 Ft | kosárba | |
| Gatorade ribizli | ![]() |
330 Ft | kosárba | ||
| Gatorade narancs | ![]() |
330 Ft | kosárba | ||
| Gatorade citrom | ![]() |
330 Ft | kosárba | ||
| 188 | Ásványvíz savas | ![]() |
230 Ft | kosárba | |
| Ásványvíz enyhe | ![]() |
230 Ft | kosárba | ||
| Árványvíz mentes | ![]() |
230 Ft | kosárba | ||
| Üdítők / 0,33 L | |||||
| 189 | Toma 0,33L barack | ![]() |
310 Ft | kosárba | |
| Toma 0,33L narancs | ![]() |
310 Ft | kosárba | ||
| Toma 0,33L alma | ![]() |
310 Ft | kosárba | ||
| Energiaitalok: | |||||
| 190 | Hell classic | ![]() |
240 Ft | kosárba | |
| Hell szőlő | ![]() |
240 Ft | kosárba | ||
| Hell alma | ![]() |
240 Ft | kosárba | ||
| Hell cola | ![]() |
240 Ft | kosárba | ||
| Hell zero | ![]() |
240 Ft | kosárba | ||
| Hell mango | ![]() |
240 Ft | kosárba | ||
| Hell málna-lime | ![]() |
240 Ft | kosárba | ||
| 191 | Xixo eper | ![]() |
160 Ft | kosárba | |
| Xixo citrom | ![]() |
160 Ft | kosárba | ||
| Xixo körte | ![]() |
160 Ft | kosárba | ||
| Xixo barack | ![]() |
160 Ft | kosárba | ||
| Desszertek: | |||||
| 113 | Mákos guba | ![]() |
650 Ft | kosárba | |
| 114 | Somlói galuska | ![]() |
650 Ft | kosárba | |
| 115 | Rakott palacsinta | ![]() |
650 Ft | kosárba | |
| 116 | Máglyarakás | ![]() |
650 Ft | kosárba | |
| 117 | Gesztenyepüré | ![]() |
350 Ft | kosárba | |
| 118 | Marlenka | ![]() |
300 Ft | kosárba | |
| 119 | Tekert palacsinta | ![]() |
210 Ft | kosárba | |
| 120 | Gundel palacsinta | ![]() |
650 Ft | kosárba | |
| Savanyúság: | |||||
| 121 | Csemegeuborka | ![]() |
420 Ft | kosárba | |
| 122 | Cékla | ![]() |
420 Ft | kosárba | |
| 123 | Ecetes almapaprika | ![]() |
420 Ft | kosárba | |
| 124 | Vegyes vágott | ![]() |
420 Ft | kosárba | |
| Saláták: | |||||
| 125 | Cézár saláta | ![]() |
0 Ft | kosárba | |
| 126 | Görög saláta | ![]() |
0 Ft | kosárba | |
| 127 | Mozzarella saláta | ![]() |
0 Ft | kosárba | |
| 128 | Rántott csirkemelles saláta | ![]() |
0 Ft | kosárba | |